Fernbusverkehr - Manager.de
Kommunikation => Allgemeine Kommunikation => Thema gestartet von: Bensvine am 14. März 2019, 19:05:40
-
Hallo zusammen,
hier mal alle Abfahrten von den jeweiligen Städten, die im System eingbucht sind.
| Aachen = 49 | Aalen = 40 | Alsfeld = 2 | Aue = 8 | Augsburg = 12 |
| Aurich = 2 | Bad Harzburg = 19 | Bamberg = 12 | Bautzen = 6 | Bayreuth = 34 |
| Bergen auf Rügen = 24 | Bergisch Gladbach = 31 | Berlin = 327 | Bielefeld = 23 | Binz auf Rügen = 7 |
| Bocholt = 7 | Bochum = 1 | Bonn = 93 | Braunlage = 10 | Braunschweig = 55 |
| Bremen = 76 | Celle = 33 | Chemnitz = 17 | Cottbus = 33 | Cuxhaven = 2 |
| Dortmund = 136 | Dresden = 152 | Duisburg = 2 | Düsseldorf = 33 | Erding = 9 |
| Erfurt = 62 | Essen = 289 | Fehmarn = 37 | Flensburg = 6 | Frankfurt (Oder) = 10 |
| Frankfurt am Main = 164 | Freiberg = 2 | Freiburg = 21 | Fulda = 21 | Gelsenkirchen = 39 |
| Gera = 6 | Gießen = 2 | Glinde = 2 | Görlitz = 1 | Goslar = 12 |
| Gotha = 6 | Göttingen = 39 | Greifswald = 10 | Gütersloh = 34 | Hagen = 10 |
| Halle (Saale) = 29 | Hamburg = 215 | Hameln = 2 | Hamm = 50 | Hannover = 205 |
| Heide = 4 | Heidelberg = 4 | Heilbronn = 26 | Hildesheim = 12 | Hof = 7 |
| Homburg = 9 | Husum = 4 | Kaiserslautern = 6 | Karlsruhe = 26 | Kassel = 83 |
| Kiel = 33 | Koblenz = 33 | Köln = 295 | Konstanz = 9 | Leipzig = 237 |
| Leverkusen = 14 | Lübeck = 23 | Ludwigshafen am R. = 7 | Lüneburg = 42 | Magdeburg = 79 |
| Mainz = 56 | Mannheim = 60 | Marburg = 15 | Mühlhausen = 15 | Mülheim an der Ruhr = 7 |
| München = 199 | Münster = 46 | Neubrandenburg = 8 | Nienburg (Weser) = 2 | Nordhausen = 27 |
| Nürnberg = 92 | Oberhausen = 5 | Passau = 12 | Peine = 2 | Pforzheim = 1 |
| Pirna = 2 | Plauen = 8 | Potsdam = 56 | Ravensburg = 6 | Riesa = 8 |
| Rosenheim = 31 | Rostock = 39 | Roth = 11 | Saarbrücken = 24 | Schwabach = 8 |
| Schwerin = 34 | Siegen = 31 | Solingen = 22 | Soltau = 56 | St. Peter Ording = 14 |
| Stendal = 25 | Stralsund = 26 | Stuttgart = 58 | Suhl = 6 | Ulm = 2 |
| Viersen = 55 | Walsrode = 25 | Wernigerode = 4 | Wesel = 31 | Wiesbaden = 6 |
| Winterberg = 29 | Wismar = 8 | Wolfsburg = 3 | Wuppertal = 10 | Würzburg = 16 |
| Zella-Mehlis = 2 | Zittau = 6 | Zwickau = 20 | | |
Viel Spaß beim durchgucken.
VG Bensvine